DAFTAR HARGA DASAR KEAGENAN DBS-CELL
Isi Ulang Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator TERCEPAT, TERLENGKAP, TERMURAH & TERPERCAYA
Harga per 11 OKTOBER 2010
Isi Ulang Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator TERCEPAT, TERLENGKAP, TERMURAH & TERPERCAYA
Harga per 11 OKTOBER 2010
| Produk | Kode Voucher | Nilai Nominal (Rp) | Harga Dasar (Rp) | Harga Server 2 DBS | |
| Harga Dasar (RP) | |||||
| SIMPATI | S5 | 5.000 | 5.800 | - | 5.450 |
| S10 | 10.000 | 10.750 | - | 10.400 | |
| S20 | 20.000 | 20.500 | - | 20150 | |
| S50 | 50.000 | 49.700 | - | 49.350 | |
| S100 | 100.000 | 97.950 | - | 97.600 | |
| S150 | 150.000 | 140.750 | - | 140.250 | |
| SP10 | 10.000 | 10.750 | - | 10.400 | |
| SP20 | 20.000 | 20.500 | - | 20.150 | |
| SP50 | 50.000 | 49.700 | - | 49.350 | |
| AS | A5 | 5.000 | 5.800 | - | 5.500 |
| A10 | 10.000 | 10.750 | - | 10.400 | |
| A15 | 15.000 | 16.050 | - | 15.750 | |
| A25 | 25.000 | 25.700 | - | 25.350 | |
| A50 | 50.000 | 49.700 | - | 49.350 | |
| A100 | 100.000 | 97.950 | - | 97.600 | |
| AS ALTERNATIF | AS25 | 25.000 | 25.700 | - | 25.350 |
| AS100 | 100.000 | 97.950 | - | 97.600 | |
| MENTARI | M5 | 5.000 | 5.750 | - | 5.400 |
| M10 | 10.000 | 10.750 | - | 10.400 | |
| M20 | 20.000 | 20.400 | - | 20.050 | |
| M25 | 25.000 | 25.200 | - | 24.850 | |
| M50 | 50.000 | 49.550 | - | 49.200 | |
| M100 | 100.000 | 98.350 | - | 98.000 | |
| IM3 | I5 | 5.000 | 5.750 | - | 5.400 |
| IS5 | 5.000 | 5.750 | - | 5.400 | |
| IG5 | (240 MENIT) | 5.750 | - | 5.400 | |
| IS10 | (250 SMS) | 10.550 | - | 10.150 | |
| I10 | 10.000 | 10.750 | - | 10.400 | |
| I25 | 25.000 | 25.200 | - | 24.850 | |
| IS25 | (1.666 SMS) | 25.050 | - | 24.700 | |
| I50 | 50.000 | 49.550 | - | 49.200 | |
| I100 | 100.000 | 98.350 | - | 98.000 | |
| XL BEBAS | XR5 | 5.000 | 5.700 | - | 5.350 |
| XR10 | 10.000 | 10.700 | - | 10.350 | |
| XR25 | 25.000 | 25.400 | - | 25.050 | |
| XR50 | 50.000 | 50.000 | - | 49.650 | |
| XR100 | 100.000 | 99.450 | - | 99.100 | |
| XL EXTRA | XX5 | - | - | - | - |
| XX10 | 10.000 | 10.700 | - | 10.350 | |
| XX15 | - | - | - | - | |
| XX50 | 50.000 | 50.000 | - | 49.650 | |
| XX100 | 100.000 | 99.450 | - | 99.100 | |
| FLEXI | F10 | 10.000 | 10.350 | - | 10.000 |
| F20 | 20.000 | 19.850 | - | 19.500 | |
| F50 | 50.000 | 48.550 | - | 48.200 | |
| F100 | 100.000 | 96.350 | - | 96.000 | |
| F5 | 5.000 | 5.550 | 5.200 | ||
| ESIA | E5 | 5.000 | 5.700 | - | 5.350 |
| E10 | 10.000 | 10.800 | - | 10.450 | |
| E25 | 25.000 | 25.300 | - | 24.950 | |
| E50 | 50.000 | 49.850 | - | 49.500 | |
| E100 | 100.000 | 96.750 | - | 96.500 | |
| E11 | 11.000 | 11.600 | - | 11.250 | |
| FREN | R10 | 10.000 | 10.350 | - | 10.000 |
| R25 | 25.000 | 24.650 | - | 24.300 | |
| R50 | 50.000 | 48.100 | - | 47.750 | |
| R100 | 100.000 | 95.350 | - | 95.000 | |
| THREE | T5 | 5.000 | 5.650 | - | 5.300 |
| T10 | 10.000 | 10.500 | - | 10.150 | |
| T20 | 20.000 | 20.150 | - | 19.800 | |
| T25 | - | - | - | - | |
| T30 | 30.000 | 29.800 | - | 29.450 | |
| T50 | 50.000 | 49.000 | - | 48.650 | |
| T100 | 100.000 | 97.200 | - | 96.850 | |
| STARONE | O5 | 5.000 | 5.850 | - | 5.500 |
| O10 | 10.000 | 10.850 | - | 10.500 | |
| O20 | 20.000 | 20.400 | - | 20.050 | |
| O50 | 50.000 | 49.650 | - | 49.300 | |
| O100 | 100.000 | 98.850 | - | 98.500 | |
| SMART | Y5 | 5.000 | 5.450 | - | 5.100 |
| Y10 | 10.000 | 10.350 | - | 10.000 | |
| Y20 | 20.000 | 20.000 | - | 19.650 | |
| Y50 | 50.000 | 48.950 | - | 48.600 | |
| Y100 | 100.000 | 97.150 | - | 96.800 | |
| HEPI | H5 | 5.000 | 5.500 | - | 5.150 |
| H10 | 10.000 | 10.350 | - | 10.000 | |
| H25 | 25.000 | 24.850 | - | 24.500 | |
| H50 | 50.000 | 48.350 | - | 48.000 | |
| H100 | 100.000 | 95.350 | - | 95.000 | |
| AXIS | AX5 | 5.000 | 5.500 | - | 5.150 |
| AX10 | 10.000 | 10.350 | - | 10.000 | |
| AX25 | 25.000 | 24.750 | - | 24.400 | |
| AX50 | 50.000 | 48.650 | - | 48.300 | |
| AX100 | 100.000 | 96.350 | - | 96.000 | |
CERIA | C5 C10 C20 C50 C100 | 5.000 10.000 20.000 50.000 100.000 | 5.500 10.300 19.500 48.100 94.600 | - - - - - | 5.150 9.950 19.150 47.850 94.250 |
TRANSAKSI
semua transaksi smskan ke sms center, gunakan titik tanpa spasi
semua transaksi smskan ke sms center, gunakan titik tanpa spasi
| Transaksi | Format | Contoh |
| PENGISIAN PULSA | I.KodeVoucher.NoHP.Pin | I.S20.081321161616.8888 I.M10.081572333333.8888 I.XR20.0818624447.8888 |
| CEK SALDO | S.Pin | S.8888 |
| CEK HARGA | H.KodeProduk.Pin | H.S.8888 KodeProduk harus HURUF BESAR (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) |
| GANTI PIN | G.PinLama.PinBaru | G.8888.1234 (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) Ingat! PIN Standar: 8888 |
| TRANSFER DEPOSIT ANTAR AGEN | T.NominalTransfer.NoHp.Pin | T.300000.08170449408.8888 (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) |
SMS & CALL CENTER
| SMS CENTER (sms only) (24 jam) | |||
| XL | Telkomsel | Indosat | Three |
| 0878 6189 8888 0817 211 888 0818 0212 1919 | 081 220 57 1111 081 220 57 2222 081 220 57 3333 081 2203 11111 0852 954 55555 0813 2296 9999 0812 2162 9999 0812 2193 8888 | 0857 2255 5757 0856 2413 0000 0856 5912 1111 0858 6140 7888 | 0898 6801 888 0898 6801 999 |
| SMS KONFIRMASI DEPOSIT PULSA (jam 09.00 s/d 18.00) | |||
| 081 221 33 5555 | |||
| CALL CENTER (call only) (jam 09.00 s/d 21.00) | |||
| 022-7036 0909 022-9155 9900 0878 5105 9999 0858 6267 6776 0856 230 5445 081 394 665544 | |||
| SMS KOMPLAIN (jam 09.00 s/d 21.00) | |||
| 0818 0222 7117 085 221 090990 | |||
DEPOSIT
| DEPOSIT TRANSFER Rekening DBS a/n Dani Purnama | ||||
| BCA | MANDIRI | BNI | BRI | MUAMALAT |
| 7770800000 | 1300004732684 | 0118406475 | 088601001150505 | 0100182758 |
| Catatan: *) Khusus via BRI & Muamalat, deposit masuk dalam 1 hari kerja, sabtu & minggu tidak dihitung *) Pastikan Anda selalu menyertakan 3 digit terakhir no DBS Anda pada nominal transfer Anda. Misal: Pak Randu (DBS23944) ingin deposit Rp 300.000,-. Maka Beliau harus transfer Rp 300.944,- ke salah satu rek bank DBS tersebut diatas. Setelah Transfer bisa langsung konfirmasi via telepon ke Call Center atau SMS ke No SMS konfirmasi Deposit ( 081221335555 ) Format: dep.noHp.DbsMember.Bank.Nominal transfer.TanggalTransfer.NamaPengirim Contoh: dep.08170449408.DBS23944.BCA.Rp300944.20Januari2008.Randu Sekti W (kirim ke no 081221335555 ) | ||||
DEPOSIT PULSA ONLINE VIA SMS BANKING MANDIRI & SMS BANKING BUKOPIN
Kini Anda tidak perlu repot-repot lagi melakukan konfirmasi deposit pulsa karena dengan melakukan Deposit Pulsa via SMS Banking MANDIRI & SMS Banking BUKOPIN, Saldo Pulsa Anda akan langsung masuk hanya dalam waktu tidak lebih dari 5 menit.
Berikut tata cara transaksinya:
Deposit Pulsa via SMS Banking MANDIRI
* Nomor HP harus terdaftar di SMS Banking Mandiri (daftar ke Bank Mandiri terdekat)
* Kirim SMS yang isinya:
Nominal Saldo kirim SMS ke 081221933333 (isi saldo ke nmr HP sendiri)
Nominal Saldo.HP Tujuan kirim SMS ke 081221933333 (isi saldo ke nmr HP tujuan lain)
Contoh:
500000 kirim SMS ke 081221933333 (isi saldo ke nmr HP sendiri)
500000.08122334455 kirim SMS ke 081221933333 (isi saldo ke nmr HP tujuan lain)
* Setelah itu Anda akan mendapat balasan konfirmasi pasword SMS Banking
* Saldo Pulsa akan masuk dalam beberapa saat
Deposit Pulsa via SMS Banking BUKOPIN
* Nomor HP harus terdaftar di SMS Banking BUKOPIN (daftar ke Bank BUKOPIN terdekat)
* Download layanan SMS Banking Bukopin melalui CS Bukopin terdekat
* Setelah itu Anda dpt mengisi deposit pulsa dgn melakukan transfer ke Rek.0809211111 an. PT.DFI
* Saldo Pulsa akan masuk dalam beberapa saat
Deposit Pulsa via ATM Online BUKOPIN
* Masukkan Kartu ATM Anda ke dalam mesin ATM Bukopin
* Masukkan PIN Kartu ATM Anda
* Pilih menu "Isi Ulang Pulsa/Listrik"
* Pilih menu lain lalu KLIK menu DBS
* Masukkan nmr HP Keagenan Anda
* Masukkan nominal Deposit yg diinginkan
* Deposit Pulsa Anda akan masuk dalam beberapa menit
Fitur-fitur Transaksi
* Transaksi ONLINE 24 Jam (ada report)
* Tarif SMS untuk transaksi:
a. XL Bebas diisi Paket Extra (Bebas Pulsa / gratis)
b. XL Jempol (Rp 99,-/SMS)
c. Kartu AS (Rp 99,-/SMS)
d. IM3 (Rp 100,-/SMS)
e. Three (Bebas Pulsa / gratis)
f. Operator lain (Rp 250-350,-/SMS)
Ketentuan Tambahan
GANTI HP AGEN
Klik menu Ganti HP Keagenan di virtual office anda pada situs www.duta4future.com
Komplain Trx Gagal / Pulsa belum masuk
1. Laporkan via telfon ke Call Centre DBS
2. SMS ke No. SMS KOMPLAIN:
Format: C.Laporan TRX sukses.Isi komplain
No Fax Server Pulsa: 022-87241405